NEMA L5-15R Twist-Lock Connector · 15A / 125V
| Model | BCN-L515A |
| Product Type | Twist-Lock Connector |
| Region | North America |
| Configuration | NEMA L5-15R |
| Rating | 15A / 125V |
| Locking | Twist-lock |
| Supplied As | Molded cord sets, built to order |
| Approvals | UL 817 / cUL / CSA C22.2 |
| Cord-Set Standard | UL 817 / CSA C22.2 No. 21 |
| Custom Options | Length, jacket color, opposite-end termination |

Dimensions in mm. Tolerances as marked.
| Cord types | S, SJ, SJE, SJEO, SJEOO, SJEOOW, SJEOW, SJEW, SJO, SJOO, SJOOW, SJOW, SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTOW, SJTW, SJW, SO, SOO, SOOW, SOW, ST, STO, STOO, STOOW, STOW, STW, SW |
| Conductor sizes | 16AWG / 14AWG / 12AWG |
| UL listed | 72 of 72 |
| cUL listed | 72 of 72 |
Full list of approved constructions on the following page.
| Cord Type | AWG / Cond. | UL | cUL |
|---|---|---|---|
| SJT | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| ST | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJ | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJE | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEOO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEOOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJT | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| S | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| Cord Type | AWG / Cond. | UL | cUL |
|---|---|---|---|
| ST | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJ | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJE | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEOO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJEOOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJT | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| S | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| ST | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
Every construction listed is an approved cord set for this plug. Lengths and colors to order.