NEMA 5-15P Straight-Blade Plug · 15A / 125V
| Model | BPL-515A-S |
| Product Type | NEMA Plug |
| Region | North America |
| Configuration | NEMA 5-15P |
| Rating | 15A / 125V |
| Supplied As | Molded cord sets, built to order |
| Approvals | UL 817 / cUL / CSA C22.2 |
| Plug Standard | UL 817 |
| Canadian Standard | Canadian National Standard C22.2 |
| Cord-Set Standard | UL 817 / CSA C22.2 No. 21 |
| Custom Options | Length, jacket color, opposite-end termination |
| Note | Clear Body with Neon Lamp |

Dimensions in mm. Tolerances as marked.
| Cord types | HSJ, HSJO, HSJOW, HSJW, S, SJ, SJE, SJO, SJOW, SJT, SJTO, SJTOOW, SJTOW, SJTW, SO, SOO, SOOW, SOW, SPT-2, SPT-3, ST, STO, STOW, STW, SVT |
| Conductor sizes | 18AWG / 17AWG / 16AWG / 14AWG / 12AWG |
| UL listed | 74 of 74 |
| cUL listed | 74 of 74 |
Full list of approved constructions on the following page.
| Cord Type | AWG / Cond. | UL | cUL |
|---|---|---|---|
| SPT-3 | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SPT-2 | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| S | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJ | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJO | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJE | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJ | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJO | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJOW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SVT | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJT | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| ST | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STO | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SO | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOO | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOOW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 18AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SVT | 17AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJT | 17AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 17AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 17AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 17AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 17AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SPT-3 | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SPT-2 | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| S | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJ | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| Cord Type | AWG / Cond. | UL | cUL |
|---|---|---|---|
| SJE | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJ | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| HSJOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SVT | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJT | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| ST | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOO | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SOOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 16AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SPT-3 | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJ | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJT | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| ST | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| STOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 14AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJT | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTO | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
| SJTOOW | 12AWG / 3 | ✓ | ✓ |
Every construction listed is an approved cord set for this plug. Lengths and colors to order.